U posljednjoj utakmici 3.kola Prve lige... Trešnjevka 2009 rutinski kroz Požegu…
U posljednjoj utakmici 3.kola Prve ženske lige Trešnjevka 2009 je kao gost slavila u Požegi 85:41. Susret bez rezultatske neizvjesnosti ponudio je treneru Deanu Nemecu priliku da minutažu dobije svih deset igračica, a najefikasnija je bila Cassidy Clark sa 17 poena. Anđela Katavić je dodala 14, a Josipa Pavić 10 uz 10 skokova. Vrijedi izdvojiti i 11 skokova Sofie Bilikove. Kod Plamen Požege Mariah Smelser je ubacila 18 poena.
Trešnjevka 2009 u srijedu gostuje u Banovićima (BiH) u sklopu WABA lige.
Premijer liga (ž), 3. kolo
| 20.10.2018. 15:45 | ŽKK Split - ŽKK Brod na Savi | 112:53 |
| 20.10.2018. 16:00 | ŽKK Ragusa - ŽKK Pula Orca Grupa | 76:95 |
| 20.10.2018. 16:00 | ŽKK Šibenik - ŽKK Podravac | 63:38 |
| 20.10.2018. 17:00 | KK Mursa Osijek - ŽKK Medveščak | 50:89 |
| 20.10.2018. 19:00 | ŽKK Zadar - KK Studio Zagreb | 72:66 |
| 21.10.2018. 18:00 | ŽKK Plamen Požega - ŽKK Trešnjevka 2009. | 41:85 |
Premijer liga (ž)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŽKK Split | 3 | 3 | 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 288 | 169 | +119 | 6 |
| 2. | ŽKK Trešnjevka 2009. | 3 | 3 | 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 258 | 154 | +104 | 6 |
| 3. | ŽKK Pula Orca Grupa | 3 | 3 | 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 236 | 194 | +42 | 6 |
| 4. | ŽKK Medveščak | 3 | 2 | 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 239 | 177 | +62 | 5 |
| 5. | KK Studio Zagreb | 3 | 2 | 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 219 | 200 | +19 | 5 |
| 6. | ŽKK Zadar | 3 | 2 | 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 217 | 201 | +16 | 5 |
| 7. | ŽKK Šibenik | 3 | 1 | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 173 | 184 | -11 | 4 |
| 8. | ŽKK Ragusa | 3 | 1 | 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 216 | 245 | -29 | 4 |
| 9. | ŽKK Podravac | 3 | 1 | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 142 | 199 | -57 | 4 |
| 10. | ŽKK Plamen Požega | 3 | 0 | 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 173 | 228 | -55 | 3 |
| 11. | ŽKK Brod na Savi | 3 | 0 | 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 179 | 274 | -95 | 3 |
| 12. | KK Mursa Osijek | 3 | 0 | 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 179 | 294 | -115 | 3 |
21.10.2018





