Vulić ”U Sesvete po iskupljenje i povratak u formu”…
foto: KK bosco
Zagrebački dvoboj u 16.kolu Prve lige u subotu od 16 sati u dvorani SŠ Jelkovec igraju Sesvete i Bosco. Domaćini u uzlaznoj formi igre i rezultata (dvije uzstopne pobjede) dočekuju puno iskusniju momčad Bosca koja teži prema doigravanju za HT Premijer ligu. Bosco je u prošlom kolu u završnici poražen u Kaštelima, a poredak na tablici ga gura u imperativ pobjede u ovom susretu
Ovaj dvoboj dolazi nam nakon poraza od Ribole Kaštele. Protiv Sesveta tražimo iskupljenje i povratak u dobru formu. Sesvete su u zadnje dvije utakmice pobijedile Omiš i Kvarner 2010 te nema dvojbe kako su napunjene samopouzdanjem. Međutim, mislim da je kvaliteta ipak na našoj strani, a rezultat utakmice ovisit će o našoj igri. Ako budemo držali koncentraciju, očekujem da ćemo pobijediti. Pobjedom bi spremno dočekali derbi protiv Cedevite Junior..kaže trener Bosca Jakša Vulić i naglašava karakteristike Sesvećana
”Sesvete su dosta netipična momčad, koja igra individualnu košarku. Iz igre 1 na 1 otvore poziciju za svoje šutere. U tome moramo biti maksimalno odgovorni. Ako mi budemo kontrolirali obranu, imat ćemo lakši put do pobjede. Segment, koji moramo popraviti iz utakmice u utakmicu je kontrola igre i pasa jer u prijašnjim utakmicama to se pokazalo kao naš najveći problem”..kazat će Vulić, a prenosi kkbosco.hr
Prva liga, 16. kolo
| 13.02.2021. 16:00 | Sesvete - Bosco Zagreb (SŠ Jelkovec) |
| 13.02.2021. 16:30 | KK Pula 1981 - Zagreb |
| 14.02.2021. 16:00 | KK Jazine Arbanasi - Samobor |
| 14.02.2021. 16:00 | Omiš Čagalj Tours - Cedevita Junior |
| 14.02.2021. 17:00 | Kvarner - Dinamo Zagreb |
| 14.02.2021. 19:00 | Dubrovnik - KK Ribola Kaštela |
Prva liga
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cedevita Junior | 15 | 15 | 0 | 7 - 0 | 8 - 0 | 1446 | 1086 | +360 | 30 |
| 2. | KK Jazine Arbanasi | 15 | 11 | 4 | 4 - 3 | 7 - 1 | 1262 | 1221 | +41 | 26 |
| 3. | KK Ribola Kaštela | 15 | 10 | 5 | 6 - 2 | 4 - 3 | 1147 | 1102 | +45 | 25 |
| 4. | Dinamo Zagreb | 14 | 10 | 4 | 6 - 3 | 4 - 1 | 1136 | 985 | +151 | 24 |
| 5. | Bosco Zagreb | 15 | 9 | 6 | 5 - 3 | 4 - 3 | 1250 | 1192 | +58 | 24 |
| 6. | Omiš Čagalj Tours | 15 | 7 | 8 | 5 - 2 | 2 - 6 | 1164 | 1236 | -72 | 22 |
| 7. | Dubrovnik | 15 | 6 | 9 | 3 - 4 | 3 - 5 | 1196 | 1245 | -49 | 21 |
| 8. | Zagreb | 15 | 5 | 10 | 4 - 4 | 1 - 6 | 1102 | 1249 | -147 | 20 |
| 9. | Kvarner | 15 | 4 | 11 | 4 - 3 | 0 - 8 | 1143 | 1257 | -114 | 19 |
| 10. | Samobor | 14 | 4 | 10 | 2 - 6 | 2 - 4 | 1054 | 1086 | -32 | 18 |
| 11. | Sesvete | 15 | 3 | 12 | 2 - 5 | 1 - 7 | 1110 | 1258 | -148 | 18 |
| 12. | KK Pula 1981 | 13 | 4 | 9 | 2 - 3 | 2 - 6 | 1018 | 1111 | -93 | 17 |





