U 9.kolu kvalifikacijske lige za Premier ligu... Rudeš poražen od Šanac Karlovca…
U 9.kolu kvalifikacijske lige za Premier ligu košarkaši Rudeša su kao domaćini u Sutinskim Vrelima poraženi od Šanac Karlovca 70:59. Prvo poluvrijeme završilo je neodlučenim rezultatom 28:28, a gostima je pripala treća četvrtina jer u u 27.minuti imali + 7 (48:41) koliko je bilo i na ulasku u posljednju četvrtinu (52:45). Tricama Kraljića i Kragulja Šanac drži prednost i u posljednjoj četvrtini, a susret su prelomili u završne tri minute kada su nakon poena Dominica Gilberta za 61:57 bili precizni s linije slobodnih bacanja.
Šanac su predvodili Antonio Kraljić 25 poena (trice 5/17), Gilbert s 20 uz 21 skok, a Goran Kragulj je dodao 10. Vrijedi izdvojiti i 8 poena te 14 skokova Daria Gazića. Kod Rudeša koji nije imao šuterski dan Mario Galić je ubacio 12, a Marko Dmitrović (7sk) i Filip Torić (8 sk, 8 as) po 11 poena.
Rudeš će u srijedu u 20.45 ugostiti Borovo.
A-1 KVALIFIKACIJE, 9. kolo
| 29.04.2017. 18:00 | KK Grafičar - Borovo | 95:71 |
| 29.04.2017. 20:00 | Belišće - AKK Vern | 93:89 P |
| 30.04.2017. 16:00 | Dinamo Zagreb - KK Šanac | 59:70 |
| 30.04.2017. 17:00 | KK Pula 1981 - KK Jazine Arbanasi | 62:80 |
| 30.04.2017. 18:00 | KK Podravac - KK Ribola Kaštela | 88:92 |
A-1 KVALIFIKACIJE
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AKK Vern | 10 | 9 | 1 | 5 - 0 | 4 - 1 | 898 | 761 | +137 | 19 |
| 2. | KK Jazine Arbanasi | 10 | 8 | 2 | 5 - 0 | 3 - 2 | 921 | 744 | +177 | 18 |
| 3. | KK Ribola Kaštela | 10 | 8 | 2 | 5 - 0 | 3 - 2 | 912 | 787 | +125 | 18 |
| 4. | KK Grafičar | 10 | 4 | 6 | 3 - 2 | 1 - 4 | 828 | 845 | -17 | 14 |
| 5. | KK Šanac | 10 | 4 | 6 | 2 - 3 | 2 - 3 | 772 | 796 | -24 | 14 |
| 6. | Dinamo Zagreb | 10 | 4 | 6 | 2 - 2 | 2 - 4 | 725 | 799 | -74 | 14 |
| 7. | KK Podravac | 9 | 4 | 5 | 1 - 4 | 3 - 1 | 703 | 697 | +6 | 13 |
| 8. | KK Pula 1981 | 10 | 3 | 7 | 2 - 3 | 1 - 4 | 755 | 828 | -73 | 13 |
| 9. | Belišće | 10 | 3 | 7 | 2 - 3 | 1 - 4 | 777 | 877 | -100 | 13 |
| 10. | Borovo | 9 | 2 | 7 | 1 - 4 | 1 - 3 | 670 | 827 | -157 | 11 |





