U 12.kolu HT Premijer lige... Orešković na klupi, Vladović na parketu u debiju za Cedevitu u Osijeku…
foto: kkcedevita.hr
Cedevita domaće prvenstvo nastavlja gostovanjem u Osijeku (petak, 18) kod domaćih Vrijednosnica. Za razliku od nedjelje kada je u gradu na Dravi gostovala prva momčad s trenerom Slavenom Rimcem ovoga puta prve bodove u drugom dijelu tražiti će druga momčad na čijoj će klupi debitirati Dražen Orešković “Osijek je promijenio trenera. Kolega Kujundžić je novi strateg. Neke stvari su koncepcijski mijenjali. Ono što je jako bitno reći, to je jako dobra ekipa, posebno na domaćem terenu. Imaju rotaciju od osam igrača, koji su za HT Premijer ligu dosta iskusni i dosta agresivni. Imamo situaciju gdje je u prošloj utakmici baš protiv nas u Kupu Pavlović imao 16 skokova. Njega se cijelo vrijeme apostrofiralo kao igrača koji je šuter, međutim, dečko i druge zadatke radi vrlo dobro. Kada tu dodamo Abdul-Malika, koji u prosjeku ima pet napadačkih skokova, Gospića, koji je igrao i na nekim drugim razinama, a tu je u centarskoj liniji Domagoj Vrkić, to je stvarno respektabilna ekipa. S mladim Ihringom na poziciji playmakera i Mandićem to je, kad se podvuče crta, jako iskusna ekipa koja definitivno zaslužuje svoj respekt.”..kazao je Orešković, a prenosi kkcedevita.hr
U sastavu Cedevite bi trebao nastupiti i iskusni organizator igre Jakov Vladović koji je u prijelaznom roku stigao iz Hermes Analitice.
SuperSport Premijer liga (m), 12. kolo
| 16.01.2019. 19:00 | Zadar - Bosco Zagreb | 88:79 |
| 17.01.2019. 18:00 | Cibona - KK Adria Oil Škrljevo | 101:92 |
| 18.01.2019. 18:00 | KK Vrijednosnice Osijek - Cedevita | 83:78 |
| 19.01.2019. 18:00 | Gorica - GKK Šibenka | 86:87 |
| 19.01.2019. 19:00 | Zabok - KK Alkar | 97:77 |
| 20.01.2019. 17:30 | KK Split - Hermes Analitica | 86:76 |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cibona | 12 | 10 | 2 | 6 - 0 | 4 - 2 | 1064 | 882 | +182 | 22 |
| 2. | Zadar | 12 | 9 | 3 | 6 - 0 | 3 - 3 | 1024 | 946 | +78 | 21 |
| 3. | KK Split | 11 | 8 | 3 | 3 - 2 | 5 - 1 | 898 | 814 | +84 | 19 |
| 4. | Cedevita | 11 | 7 | 4 | 5 - 0 | 2 - 4 | 879 | 842 | +37 | 18 |
| 5. | Zabok | 11 | 6 | 5 | 3 - 2 | 3 - 3 | 877 | 862 | +15 | 17 |
| 6. | Hermes Analitica | 11 | 6 | 5 | 3 - 3 | 3 - 2 | 981 | 982 | -1 | 17 |
| 7. | KK Vrijednosnice Osijek | 11 | 5 | 6 | 4 - 1 | 1 - 5 | 844 | 890 | -46 | 16 |
| 8. | KK Alkar | 11 | 5 | 6 | 5 - 1 | 0 - 5 | 835 | 952 | -117 | 16 |
| 9. | Gorica | 11 | 4 | 7 | 4 - 1 | 0 - 6 | 897 | 906 | -9 | 15 |
| 10. | GKK Šibenka | 11 | 4 | 7 | 4 - 2 | 0 - 5 | 876 | 897 | -21 | 15 |
| 11. | KK Adria Oil Škrljevo | 12 | 3 | 9 | 1 - 5 | 2 - 4 | 956 | 1027 | -71 | 15 |
| 12. | Bosco Zagreb | 12 | 1 | 11 | 1 - 6 | 0 - 5 | 945 | 1076 | -131 | 13 |





