Hermes Analitica u četvrtak protiv Cibone... Mravak ”Jedna pobjeda do Nove godine bi nas zadovoljila”…
foto: hks-cbf.hr
Hermes Analitica će nakon pobjede u Velikoj Gorici u četvrtak kao ”domaćin” Ciboni otvoriti 10.kolo HT Premijer lige. Pet uzastopnih pobjeda Analitičara doveli su momčad Zvonimira Mravka u skupinu klubova koji dijele drugo mjesto ” Posljednja pobjeda u Gorici je bila nastavak odličnog niza i produkt atmosfere koju imamo u momčadi i klubu. Igrali smo bez Jakova Vladovića (ruptura lista) koji ima ozljedu zbog koje će vjerojatno propustiti i utakmicu protiv Cibone. Činjenica je da se Cibona pobjedom u Novom Mestu napunila samopouzdanjem i da će nas vrlo ozbiljno shvatiti. Pobjedili smo prošle godine, ali to u ovom trenutku nije tako bitno s obzirom da Cibona ima novog trenera i dosta novih igrača. Mi smo napravili velike stvari u dosadašnjem dijelu sezone i došli na korak od našeg prvog cilja, a to je ostanak u ligi. Ciboni pripada uloga favorita jer igra i u svojoj dvorani, a mi jednim okom gledamo prema gostovanju u Osijeku koje nam slijedi nakon ovog susreta. Jedna pobjeda bi nas itekako zadovoljila u ova dva susreta”..kaže Mravak koji nam je kazao da Filip Tončinić nije više u kadru momčadi i da je ugovor sporazumno raskinut ”Čekamo završnicu prvog dijela pa da vidimo na koji način ulazimo u nastavak sezone. Vjerujem da uz još neko pojačanje možemo ostati u gornjem dijelu lige”.
SuperSport Premijer liga (m), 10. kolo
| 13.12.2018. 18:00 | Hermes Analitica - Cibona (KC Dražen Petrović) |
| 15.12.2018. 17:30 | Zabok - KK Split |
| 15.12.2018. 19:00 | KK Alkar - KK Vrijednosnice Osijek |
| 15.12.2018. 19:00 | GKK Šibenka - Bosco Zagreb |
| 15.12.2018. 19:00 | KK Adria Oil Škrljevo - Zadar |
| 17.12.2018. 16:00 | Cedevita - Gorica (Dom sportova II) |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cibona | 9 | 7 | 2 | 4 - 0 | 3 - 2 | 767 | 627 | +140 | 16 |
| 2. | Cedevita | 9 | 6 | 3 | 4 - 0 | 2 - 3 | 735 | 682 | +53 | 15 |
| 3. | Zadar | 9 | 6 | 3 | 4 - 0 | 2 - 3 | 754 | 708 | +46 | 15 |
| 4. | KK Split | 9 | 6 | 3 | 2 - 2 | 4 - 1 | 710 | 679 | +31 | 15 |
| 5. | Hermes Analitica | 9 | 6 | 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | 814 | 801 | +13 | 15 |
| 6. | Zabok | 9 | 5 | 4 | 3 - 1 | 2 - 3 | 697 | 690 | +7 | 14 |
| 7. | KK Vrijednosnice Osijek | 9 | 4 | 5 | 3 - 1 | 1 - 4 | 687 | 731 | -44 | 13 |
| 8. | KK Alkar | 9 | 4 | 5 | 4 - 1 | 0 - 4 | 704 | 777 | -73 | 13 |
| 9. | GKK Šibenka | 9 | 3 | 6 | 3 - 2 | 0 - 4 | 723 | 735 | -12 | 12 |
| 10. | Gorica | 9 | 3 | 6 | 3 - 1 | 0 - 5 | 740 | 753 | -13 | 12 |
| 11. | KK Adria Oil Škrljevo | 9 | 3 | 6 | 1 - 4 | 2 - 2 | 695 | 747 | -52 | 12 |
| 12. | Bosco Zagreb | 9 | 1 | 8 | 1 - 5 | 0 - 3 | 717 | 813 | -96 | 10 |





