Juniori, III.liga: Završen I.dio, kreće razigravanje
Zrinjevac 1937 - Bejing Sport
Utakmicom Zrinjevca 1937 i Bejing Sporta završen je I.dio III. muške juniorske lige koja se sada dijeli na dva dijela.
III. Juniorska liga, 9. kolo
| 04.04.2019. 20:30 | Glina - Gorica | 54:50 |
| 06.04.2019. 20:00 | Ivanić - Zapad | 87:71 |
| 07.04.2019. 12:15 | Bosco Zagreb II - Hermes Analitica | 60:66 |
| 09.04.2019. 19:45 | Bejing Sport - Zrinjevac 1937 | 64:68 |
| III. Juniorska liga, 9. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | Kraj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bejing Sport | 15 | 9 | 17 | 23 | 64 |
![]() |
Zrinjevac 1937 | 8 | 22 | 18 | 20 | 68 |
| 09.04.2019. / 19:45 | 24:30 | 40:38 | ||||
| Bejing Sport |
|---|
| Jia Boacheng 22, Man Jiale 10, Yang Zishuo 9, Zhou Fulong 7, Sun Chang 6, Chen Moquan 5, Yang Fuqi 3, Sun Lijie 2, Xu Mingyang 0, Wu Changhao 0, Shi Shang 0. |
| Zrinjevac 1937 |
|---|
| Domagoj Kaluđer 19, Matija Gnjidić 15, Marin Damjanić 12, Ante Gadže 6, Fran Breški 5, Fran Tomica 4, Ivor Keber 4, Lovro Ivanišević 2, Nikola Luković 1, Ivan Prpić 0, Patrik Kosor 0, Michaell Donell 0. |
Strijelci: III. Juniorska liga
| # | Igrač | Klub | Ut. | Koš. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Tomičić | Zapad | 8 | 209 |
| 2. | Hrvoje Vrhovec | Gorica | 8 | 170 |
| 3. | Jia Boacheng | Bejing Sport | 7 | 166 |
| 4. | Dominik Pavlović | Ivanić | 8 | 159 |
| 5. | Luka Horvat | Petar Zrinski | 7 | 149 |
| 6. | Matija Gnjidić | Zrinjevac 1937 | 8 | 146 |
| 7. | Tin Acinger | Ivanić | 8 | 134 |
| 8. | Jan Ristovski | Hermes Analitica | 7 | 120 |
| 9. | Denis Posarić | Petar Zrinski | 7 | 110 |
| 10. | Luka Gračanin | Hermes Analitica | 8 | 109 |
III. Juniorska liga
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hermes Analitica | 8 | 8 | 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | 732 | 416 | +316 | 16 |
| 2. | Bosco Zagreb II | 8 | 7 | 1 | 2 - 1 | 5 - 0 | 620 | 439 | +181 | 15 |
| 3. | Ivanić | 8 | 6 | 2 | 2 - 2 | 4 - 0 | 658 | 530 | +128 | 14 |
| 4. | Zrinjevac 1937 | 8 | 4 | 4 | 3 - 2 | 1 - 2 | 613 | 541 | +72 | 12 |
| 5. | Zapad | 8 | 4 | 4 | 3 - 1 | 1 - 3 | 555 | 566 | -11 | 12 |
| 6. | Bejing Sport | 8 | 4 | 4 | 1 - 3 | 3 - 1 | 559 | 578 | -19 | 12 |
| 7. | Petar Zrinski | 8 | 2 | 6 | 2 - 3 | 0 - 3 | 438 | 527 | -89 | 10 |
| 8. | Glina | 8 | 1 | 7 | 1 - 3 | 0 - 4 | 304 | 669 | -365 | 9 |
| 9. | Gorica | 8 | 0 | 8 | 0 - 3 | 0 - 5 | 426 | 639 | -213 | 8 |
III. Juniorska liga (1-5), 1. kolo
| 13.04.2019. 11:15 | Bosco Zagreb II - Ivanić (SD Trnsko) |
| 14.04.2019. 10:30 | Zapad - Hermes Analitica (Dom košarke Cedevita) |
III. Juniorska liga (1-5)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hermes Analitica | 4 | 4 | 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 331 | 222 | +109 | 8 |
| 2. | Bosco Zagreb II | 4 | 3 | 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 297 | 263 | +34 | 7 |
| 3. | Ivanić | 4 | 2 | 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 280 | 307 | -27 | 6 |
| 4. | Zapad | 4 | 1 | 3 | 1 - 0 | 0 - 3 | 269 | 336 | -67 | 5 |
| 5. | Zrinjevac 1937 | 4 | 0 | 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 249 | 298 | -49 | 4 |
III. Juniorska liga (6-9), 1. kolo
| 13.04.2019. 14:00 | Glina - Petar Zrinski (ŠSD Glina) |
| 13.04.2019. 20:15 | Gorica - Bejing Sport (OŠ Novo Čiče) |
III. Juniorska liga (6-9)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bejing Sport | 3 | 3 | 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 234 | 169 | +65 | 6 |
| 2. | Petar Zrinski | 3 | 2 | 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 164 | 137 | +27 | 5 |
| 3. | Gorica | 3 | 0 | 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 164 | 204 | -40 | 3 |
| 4. | Glina | 3 | 1 | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 109 | 161 | -52 | 3 |
09.04.2019







