Trener Zagreba uoči utakmice 7.kola HT Premijer lige... Garma ”Škrljevo je favorit, ali moramo negdje iznenaditi”…
foto: kk-zagreb.hr
Košarkaše Zagreba u subotu očekuje gostovanje kod Škrljeva u sklopu 7.kola domaće HT Premijer lige. Trener Nikola Garma nam je opisao svoje dojmove nakon prvih šest kola i očekivanja u subotnjem susretu. ”Dobili smo Alkar i Ribolu Kaštela što smo objektivno i morali ukoliko želimo ostati u ligi. Žao mi je što nismo uspijeli možda iznenaditi još Vrijednosnice ili Zabok koji su objektivno bolje momčadi od nas. Za ostanak u ligi uz utakmice s izravnim konkurentima moramo negdje iznenaditi kao što je to napravila Hermes Analitica. Sada nas čeka Škrljevo koje je odlična domaćinska momčad i sigurno favorit u ovoj utakmici. Puno nam znači povratak Ante Krapića s kojim smo dobili jop jedno iskustvo u momčadi. Moramo dati sve od sebe, a onda je sve moguće. Dobro će nam doći ova pauza uoči važne domaće utakmice protiv Jazina”.
SuperSport Premijer liga (m), 7. kolo
| 17.11.2017. 18:00 | Cibona - KK Vrijednosnice Osijek (KC Dražen Petrović) |
| 17.11.2017. 19:30 | Zabok - KK Ribola Kaštela |
| 18.11.2017. 18:00 | Hermes Analitica - GKK Šibenka (SD Vladimir Prelog) |
| 18.11.2017. 19:00 | KK Adria Oil Škrljevo - KK Zagreb |
| 19.11.2017. 18:00 | KK Split - KK Alkar |
| 19.11.2017. 19:00 | KK Jazine Arbanasi - Cedevita |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cedevita | 6 | 6 | 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 590 | 410 | +180 | 12 |
| 2. | Zadar | 6 | 5 | 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 547 | 478 | +69 | 11 |
| 3. | GKK Šibenka | 5 | 5 | 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 408 | 345 | +63 | 10 |
| 4. | Zabok | 6 | 3 | 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | 477 | 473 | +4 | 9 |
| 5. | KK Adria Oil Škrljevo | 6 | 3 | 3 | 3 - 0 | 0 - 3 | 488 | 501 | -13 | 9 |
| 6. | Cibona | 5 | 3 | 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 402 | 374 | +28 | 8 |
| 7. | Hermes Analitica | 5 | 3 | 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 372 | 392 | -20 | 8 |
| 8. | KK Alkar | 6 | 2 | 4 | 2 - 2 | 0 - 2 | 422 | 468 | -46 | 8 |
| 9. | KK Zagreb | 6 | 2 | 4 | 2 - 2 | 0 - 2 | 503 | 596 | -93 | 8 |
| 10. | KK Split | 5 | 2 | 3 | 2 - 0 | 0 - 3 | 402 | 401 | +1 | 7 |
| 11. | KK Vrijednosnice Osijek | 5 | 2 | 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 390 | 405 | -15 | 7 |
| 12. | KK Jazine Arbanasi | 6 | 0 | 6 | 0 - 3 | 0 - 3 | 391 | 452 | -61 | 6 |
| 13. | KK Ribola Kaštela | 5 | 0 | 5 | 0 - 2 | 0 - 3 | 352 | 449 | -97 | 5 |





