Trener Zagreba na početku drugog dijela HT Premijer lige... Garma ”Možemo ostati u ligi”…
foto: kk-zagreb.hr
Košarkaši Zagreba u drugi dio sezone HT Premijer lige ulaze subotnjim gostovanjem kod Vrijednosnica Osijek. Obje momčadi imaju samo po tri pobjede i nalaze se među klubovima kojima opasno prijeti napuštanje elitnog razreda naše košarke. Osječani su u prvoj utakmici slavili u Zagrebu i s novom pobjedom napravili bi značajnu prednost pred Mravima koji u preostalih 12 utakmica ulaze bez Franka Šange koji je prešao u Jazine ” Nažalost nakon odlaska Junakovića sada smo ostali i bez Šange, i praktički imamo samo jednog (Krapić) igrača koji ima iskustvo igranja ove lige. Jedini smo klub koji se nije značajno pojačao u ovom prijelaznom roku i čeka nas još teža polusezona. Ja nisam i neću izgubiti vjeru u ovu mladu momčad da ostvarimo minimalno još tri pobjede u ovom drugom dijelu koje bi nam trebale garantirati ostanak u ligi. Odlazimo Osijeku i ova utakmica nakon poraza od Hermes Analitice nam je još jedna u nizu biti ili ne biti i koja bi značajno mogla odrediti daljnji tijek sezone. Oni su po meni puno bolja momčad nego što pokazuju njihove tri pobjede. U sastavu će biti i Luka Tomas koji će imati svoje zadatke, a naravno da će nakon odlaska Šange njegove minute morati preuzeti drugi igrači. Želimo dati sve od sebe i pokušati iznenaditi u Osijeku”...kaže trener Nikola Garma čiju momčad do završnice Kupa Krešimira Ćosića očekuje domaći susret protiv Zadra, te gostovanje kod Alkara u Sinju.
SuperSport Premijer liga (m), 14. kolo
| 25.01.2018. 18:00 | Hermes Analitica - KK Adria Oil Škrljevo | 77:84 |
| 27.01.2018. 17:00 | GKK Šibenka - Zabok | 77:74 |
| 27.01.2018. 17:00 | KK Vrijednosnice Osijek - KK Zagreb | 76:71 |
| 27.01.2018. 19:00 | KK Ribola Kaštela - KK Alkar | 73:64 |
| 28.01.2018. 17:05 | Zadar - Cedevita | 83:72 |
| 30.01.2018. 17:00 | Cibona - KK Jazine Arbanasi | 119:76 |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cedevita | 12 | 12 | 0 | 8 - 0 | 4 - 0 | 1080 | 809 | +271 | 24 |
| 2. | Zadar | 12 | 11 | 1 | 6 - 0 | 5 - 1 | 1069 | 860 | +209 | 23 |
| 3. | GKK Šibenka | 12 | 10 | 2 | 6 - 0 | 4 - 2 | 952 | 842 | +110 | 22 |
| 4. | KK Adria Oil Škrljevo | 13 | 8 | 5 | 6 - 0 | 2 - 5 | 1093 | 1037 | +56 | 21 |
| 5. | KK Split | 12 | 8 | 4 | 6 - 0 | 2 - 4 | 1051 | 912 | +139 | 20 |
| 6. | Cibona | 12 | 8 | 4 | 5 - 1 | 3 - 3 | 1023 | 898 | +125 | 20 |
| 7. | Zabok | 12 | 6 | 6 | 1 - 6 | 5 - 0 | 940 | 925 | +15 | 18 |
| 8. | Hermes Analitica | 13 | 5 | 8 | 1 - 5 | 4 - 3 | 939 | 1018 | -79 | 18 |
| 9. | KK Alkar | 12 | 4 | 8 | 4 - 2 | 0 - 6 | 834 | 964 | -130 | 16 |
| 10. | KK Vrijednosnice Osijek | 12 | 3 | 9 | 1 - 3 | 2 - 6 | 875 | 974 | -99 | 15 |
| 11. | KK Zagreb | 12 | 3 | 9 | 3 - 3 | 0 - 6 | 987 | 1194 | -207 | 15 |
| 12. | KK Jazine Arbanasi | 12 | 1 | 11 | 1 - 6 | 0 - 5 | 819 | 969 | -150 | 13 |
| 13. | KK Ribola Kaštela | 12 | 0 | 12 | 0 - 5 | 0 - 7 | 852 | 1112 | -260 | 12 |





