U 21.kolu HT Premijer lige... Cedevita u srijedu u Splitu…
foto: FB KK Cedevita
Nakon ispadanja u polufinalu ABA lige košarkaši Cedevite okreću se jedinom preostalom natjecanju u kojem sudjeluju, a to je domaća HT Premijer liga. U srijedu (17.00) očekuje ih gostovanje u Splitu u susretu gdje je pobjeda imperativ ukoliko aktualni prvaci Hrvatske žele s pozicije broj jedan ući u doigravanje “Nakon ispadanja iz regionalne lige mislim da se trebamo svi okrenuti dalje prema HT Premijer ligi i sve snage usmjeriti na to da ponovno pokušamo obraniti naslov prvaka Hrvatske. Sigurno da je iza nas neprospavana noć i jedan od bolnijih poraza dosad, no moramo se okrenuti sljedećoj utakmici. Ne računa se prošlost, samo sadašnjost, tako da se moramo spremiti što bolje i odigrati što bolju utakmicu u Splitu.” “, rekao je krilni centar Cedevite Karlo Žganec, a prenosi kkcedevita.hr
SuperSport Premijer liga (m), 21. kolo
| 29.03.2018. 18:00 | Cibona - Zadar | 80:98 |
| 30.03.2018. 17:00 | Hermes Analitica - KK Vrijednosnice Osijek | 82:76 |
| 31.03.2018. 16:00 | KK Jazine Arbanasi - KK Zagreb | 101:97 |
| 31.03.2018. 17:05 | KK Adria Oil Škrljevo - Zabok | 83:76 |
| 31.03.2018. 19:00 | GKK Šibenka - KK Ribola Kaštela | 74:57 |
| 04.04.2018. 17:00 | KK Split - Cedevita | 63:108 |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cedevita | 19 | 18 | 1 | 11 - 0 | 7 - 1 | 1724 | 1294 | +430 | 37 |
| 2. | Zadar | 19 | 18 | 1 | 9 - 0 | 9 - 1 | 1788 | 1427 | +361 | 37 |
| 3. | Cibona | 19 | 14 | 5 | 8 - 2 | 6 - 3 | 1711 | 1421 | +290 | 33 |
| 4. | GKK Šibenka | 19 | 14 | 5 | 10 - 0 | 4 - 5 | 1503 | 1379 | +124 | 33 |
| 5. | KK Adria Oil Škrljevo | 20 | 12 | 8 | 8 - 2 | 4 - 6 | 1668 | 1625 | +43 | 32 |
| 6. | Zabok | 20 | 10 | 10 | 4 - 6 | 6 - 4 | 1572 | 1532 | +40 | 30 |
| 7. | KK Split | 18 | 11 | 7 | 7 - 2 | 4 - 5 | 1548 | 1415 | +133 | 29 |
| 8. | KK Vrijednosnice Osijek | 19 | 6 | 13 | 3 - 5 | 3 - 8 | 1410 | 1541 | -131 | 25 |
| 9. | Hermes Analitica | 19 | 6 | 13 | 2 - 8 | 4 - 5 | 1397 | 1554 | -157 | 25 |
| 10. | KK Alkar | 19 | 5 | 14 | 5 - 4 | 0 - 10 | 1320 | 1527 | -207 | 24 |
| 11. | KK Jazine Arbanasi | 20 | 4 | 16 | 4 - 7 | 0 - 9 | 1487 | 1751 | -264 | 24 |
| 12. | KK Zagreb | 20 | 4 | 16 | 4 - 5 | 0 - 11 | 1610 | 1929 | -319 | 24 |
| 13. | KK Ribola Kaštela | 19 | 3 | 16 | 2 - 7 | 1 - 9 | 1324 | 1667 | -343 | 22 |





