Cedevita Junior dočekuje Dubravu, Cibona Zabok…
foto: KK cedevita Junior
Nakon tri tjedna klubovi SuperSport Premijer lige vraćaju se na parket. U posljednjem 22.kolu prvog dijela sezone u subotu u KC Dražen Petrović igraju se dvije utakmice. Cedevita Junior će od 16 sati ugostiti Dubravu, a Cibona je od 20 sati domaćin Zaboku.
Cedevita Junior će protiv Dubrave tražiti vrijednu pobjedu koja bi joj barem malo olakšala situaciju uoči trećeg kruga natjecanja. Vitamini su u prvom dijelu sezone slavili u Dubravi na čijoj klupi je tada debitirao Josip Sesar „Dubrava je protivnik kojeg jako respektiramo. I u prvom dijelu sezone bili su kompetitivni, a pobjeda protiv njih tada nam je puno značila jer je prekinula naš niz poraza. U međuvremenu su se igrom dodatno digli, imali su nekoliko nesretnih poraza i, realno, ne bi bilo nezasluženo da imaju koje mjesto više na ljestvici. Očekujem zahtjevnu utakmicu, moramo biti koncentrirani i energični od početka te pokušati kontrolirati ritam ako želimo do pozitivnog rezultata.“..kaže trener Cedevite Junior Luka Pešut.
”Za razliku od te prve međusobne utakmice sada sam puno bolje upoznao svoju, ali i momčad Cedevite Junior. Sigurno da će utakmica ponuditi određenu razliku jer su oni tada imali Ivana Karačića pod košem, a sada Stipu Krstanovića. Doveli su jako kvalitetno pojačanje na vanjskim pozicijama i ostaje vidjeti hoće li igrati u ovom susretu ili u trećem krugu. Imamo određenih problema s ozljedama ali ono što moramo ponuditi u ovoj utakmici je energija na kojoj će Cedevita Junior inzistirati”..kazati će se Josip Sesar, trener Dubrave koju u utorak očekuje i gostovanje u Manchesteru u okviru osmine finala ENB lige ”Razmišljamo samo o Cedeviti Junior jer nam je to utakmicama koja nam može donijeti jednu bolju poziciju u trećem krugu. Znamo da nas čeka veliki broj utakmica u malo dana i sigurno da neće biti lako. Malo tko u ligi ima širok roster i svaki igrač nam je jako bitan”
Cibona će protiv Zaboka pokušati nastaviti svoj veliki niz pobjeda koji je krenuo početkom siječnja “Zadnje kolo drugog kruga je bitno za nas da učvrstimo treću poziciju. Zabok je pokazao ne samo ove sezone već i prošle da su ozbiljna ekipa koja može pobjeđivati kako kući tako i u gostima. Naša čvrstina u obrani i koncentracija ce biti ključ da ostvarimo pobjedu na domaćem terenu.”
SuperSport Premijer liga (m), 22. kolo
| 07.03.2026. 16:00 | Cedevita Junior - Dubrava (KC Dražen Petrović) |
| 07.03.2026. 18:00 | Dubrovnik - GKK Šibenka |
| 07.03.2026. 20:00 | Samobor - Kvarner |
| 07.03.2026. 20:00 | Cibona - Zabok (KC Dražen Petrović) |
| 09.03.2026. 18:00 | KK Split - Dinamo Zagreb |
| 09.03.2026. 19:00 | Alkar - Zadar |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zadar | 33 | 29 | 4 | 17 - 0 | 12 - 4 | 2872 | 2347 | +525 | 62 |
| 2. | KK Split | 33 | 25 | 8 | 14 - 3 | 11 - 5 | 2992 | 2650 | +342 | 58 |
| 3. | Cibona | 33 | 25 | 8 | 13 - 4 | 12 - 4 | 2754 | 2467 | +287 | 58 |
| 4. | Samobor | 33 | 18 | 15 | 11 - 6 | 7 - 9 | 2862 | 2809 | +53 | 51 |
| 5. | Dubrovnik | 33 | 17 | 16 | 11 - 6 | 6 - 10 | 2613 | 2684 | -71 | 50 |
| 6. | Zabok | 33 | 15 | 18 | 10 - 7 | 5 - 11 | 2620 | 2650 | -30 | 48 |
| 7. | Dubrava | 33 | 15 | 18 | 8 - 8 | 7 - 10 | 2699 | 2755 | -56 | 48 |
| 8. | Kvarner | 33 | 12 | 21 | 9 - 7 | 3 - 14 | 2590 | 2732 | -142 | 45 |
| 9. | Alkar | 33 | 12 | 21 | 8 - 8 | 4 - 13 | 2340 | 2601 | -261 | 45 |
| 10. | Cedevita Junior | 33 | 12 | 21 | 7 - 9 | 5 - 12 | 2624 | 2726 | -102 | 45 |
| 11. | Dinamo Zagreb | 33 | 10 | 23 | 6 - 10 | 4 - 13 | 2745 | 2926 | -181 | 43 |
| 12. | GKK Šibenka | 33 | 8 | 25 | 7 - 9 | 1 - 16 | 2528 | 2892 | -364 | 41 |





