U 13.kolu HT Premijer lige... Cedevita danas domaćin Splitu…
foto: KK Cedevita
U posljednjoj utakmici 13.kola HT Premijer lige Cedevita će danas od 17.30 u Domu sportova ugostiti Split. Gosti u Zagreb dolaze s dvije pobjede više na kontu“Split je ozbiljna ekipa, unatoč ozljedama nekih njihovih bitnih igrača. Mislim da su oni ekipa koja ima kvalitetne igrače i koja igra u dobrom sistemu uz jaku obranu i dobru tranziciju. Očekujemo tešku utakmicu, ali ne bježimo od toga da smo mi favoriti na domaćem terenu i mislim da bi trebali očekivati pobjedu”, izjavio je krilni igrač Cedevite Andrija Ćorić, a prenosi kkcedevita.hr
SuperSport Premijer liga (m), 13. kolo
| 24.01.2019. 19:00 | Zadar - Zabok | 90:66 |
| 25.01.2019. 18:00 | KK Adria Oil Škrljevo - KK Vrijednosnice Osijek | 79:66 |
| 26.01.2019. 17:00 | Hermes Analitica - KK Alkar | 92:86 |
| 26.01.2019. 18:00 | Bosco Zagreb - Gorica | 73:96 |
| 26.01.2019. 19:00 | GKK Šibenka - Cibona | 72:86 |
| 27.01.2019. 17:30 | Cedevita - KK Split | 79:78 |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cibona | 13 | 11 | 2 | 6 - 0 | 5 - 2 | 1150 | 954 | +196 | 24 |
| 2. | Zadar | 13 | 10 | 3 | 7 - 0 | 3 - 3 | 1114 | 1012 | +102 | 23 |
| 3. | KK Split | 12 | 9 | 3 | 4 - 2 | 5 - 1 | 984 | 890 | +94 | 21 |
| 4. | Zabok | 13 | 7 | 6 | 4 - 2 | 3 - 4 | 1040 | 1029 | +11 | 20 |
| 5. | Hermes Analitica | 13 | 7 | 6 | 4 - 3 | 3 - 3 | 1149 | 1154 | -5 | 20 |
| 6. | Cedevita | 12 | 7 | 5 | 5 - 0 | 2 - 5 | 957 | 925 | +32 | 19 |
| 7. | KK Vrijednosnice Osijek | 13 | 6 | 7 | 5 - 1 | 1 - 6 | 993 | 1047 | -54 | 19 |
| 8. | Gorica | 13 | 5 | 8 | 4 - 2 | 1 - 6 | 1079 | 1066 | +13 | 18 |
| 9. | GKK Šibenka | 13 | 5 | 8 | 4 - 3 | 1 - 5 | 1035 | 1069 | -34 | 18 |
| 10. | KK Alkar | 13 | 5 | 8 | 5 - 1 | 0 - 7 | 998 | 1141 | -143 | 18 |
| 11. | KK Adria Oil Škrljevo | 13 | 4 | 9 | 2 - 5 | 2 - 4 | 1035 | 1093 | -58 | 17 |
| 12. | Bosco Zagreb | 13 | 1 | 12 | 1 - 7 | 0 - 5 | 1018 | 1172 | -154 | 14 |
27.01.2019





