JLP: Cedevita Junior nadigrala Goricu, Podsused iznenadio Zadar…
U Domu košarke Cedevita startao je prvi turnir Jedinstvene lige pretkadeta.
CEDEVITA JUNIOR – GORICA 92:47 (19:17, 18:13, 29:8, 26:9)
Cedevita Junior: Kraljić 5, Primorac 2, Galić 2, Maro Malić 3, Žigić 8, Karoli 6, Bodrožić 24, Kovačević 7, Maks Malić, Dujaković 14, Vujić 18, Klepač 3. Trener: D.Jovović
Gorica: Vladislavić 2, Ivanušić 1, Sokolić 1, Iljkić 8, Šimić, Jularić 5, Klepac, Imprić 7, Hren, Briševac, Gadanac 13, Šimeg 10. Trener: H.Istanbuli

ZADAR – PODSUSED 57:61 (10:21, 18:10, 18:15, 11:15)
Zadar: Ivanov, Tomić 4, Torbarina, Ivkov 1, Kolega 14, Vukoša 12, Kajmak Šoša, Mlinar 12, Sikirić, Marinov 5, Predovan 9, Gligora. Trener: R.Vidaković
Podsused: Golub 9, Greganović 12, Pavlešić 12, Urukalović, Paić Karega 3, Pivac, Mrinjek 17, Maljković, Peris 8, Bengez, Vidović, Katić. Trener: I.Kralj

Jedinstvena liga pretkadeta, 1.Turnir
| 23.01.2026. 17:00 | Cedevita Junior - Gorica | 92:47 |
| 23.01.2026. 19:30 | Zadar - Podsused | 57:61 |
| 24.01.2026. 14:00 | Zadar - Gorica | 82:72 |
| 24.01.2026. 16:30 | Cedevita Junior - Podsused | 91:47 |
| 25.01.2026. 14:00 | Cedevita Junior - Zadar | 80:55 |
| 25.01.2026. 16:30 | Podsused - Gorica | 65:42 |
Jedinstvena liga pretkadeta
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cedevita Junior | 11 | 11 | 0 | 7 - 0 | 4 - 0 | 968 | 621 | +347 | 22 |
| 2. | Novi Zagreb | 11 | 9 | 2 | 5 - 1 | 4 - 1 | 910 | 799 | +111 | 20 |
| 3. | Podsused | 11 | 9 | 2 | 5 - 0 | 4 - 2 | 801 | 761 | +40 | 20 |
| 4. | Split | 11 | 8 | 3 | 4 - 1 | 4 - 2 | 899 | 698 | +201 | 19 |
| 5. | Brod | 11 | 7 | 4 | 2 - 2 | 5 - 2 | 911 | 847 | +64 | 18 |
| 6. | Cibona | 11 | 6 | 5 | 2 - 4 | 4 - 1 | 790 | 764 | +26 | 17 |
| 7. | KK Stoja | 11 | 5 | 6 | 2 - 4 | 3 - 2 | 798 | 844 | -46 | 16 |
| 8. | Zadar | 11 | 4 | 7 | 3 - 3 | 1 - 4 | 800 | 848 | -48 | 15 |
| 9. | Kastav | 11 | 3 | 8 | 3 - 4 | 0 - 4 | 648 | 773 | -125 | 14 |
| 10. | GKK Šibenka | 11 | 2 | 9 | 0 - 4 | 2 - 5 | 681 | 869 | -188 | 13 |
| 11. | Varaždin | 11 | 1 | 10 | 1 - 4 | 0 - 6 | 744 | 895 | -151 | 12 |
| 12. | Gorica | 11 | 1 | 10 | 1 - 4 | 0 - 6 | 665 | 896 | -231 | 12 |





