Zagreb poražen u Puli…
U 16.kolu Prve muške lige Stoja je u Puli slavila protiv Zagreba 79:77. Gosti su imali +12 (40:28) u završnici druge četvrtine ali su Puljani do odmora uspjeli uhvatiti rezultatski priključak. U neizvjesnom nastavku pitanje pobjednika odlučeno je u posljednjih tridesetak sekundi u koje je Zagreb nakon polaganja Kristijana Joksimovića ušao s minimalnom prednošću (77:76). Nakon što je Aleksa Matić zabio jedno od dva bacanja domaćini su skokom u napadu došli do novog posjeda, a pobjednički koš je zabio Niko Travica.
Matić je predvodio domaćine s 23 poena. Marin Đugum je dodao 14, a kod Zagreba Bruno Levanić Kutni je ubacio 21, a Kristijan Joksimović 18 poena.
Prva liga, 16. kolo
| 27.01.2023. 18:00 | Mladost - Hermes Analitica | 107:75 |
| 28.01.2023. 18:00 | Samobor - Omiš Čagalj Tours | 69:76 |
| 28.01.2023. 20:00 | Aleta Puntamika - KK Ribola Kaštela | 90:92 |
| 29.01.2023. 17:00 | Kvarner - KK Jazine Arbanasi | 81:65 |
| 29.01.2023. 18:00 | KK Stoja - Zagreb | 79:77 |
| 31.01.2023. 18:00 | Dubrovnik - KK Vrijednosnice Osijek | 75:62 |
Prva liga
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dubrovnik | 22 | 21 | 1 | 11 - 0 | 10 - 1 | 1909 | 1541 | +368 | 43 |
| 2. | KK Vrijednosnice Osijek | 22 | 17 | 5 | 10 - 1 | 7 - 4 | 1869 | 1566 | +303 | 39 |
| 3. | KK Ribola Kaštela | 22 | 16 | 6 | 9 - 2 | 7 - 4 | 1803 | 1638 | +165 | 38 |
| 4. | Kvarner | 22 | 14 | 8 | 9 - 2 | 5 - 6 | 1723 | 1563 | +160 | 36 |
| 5. | Zagreb | 22 | 13 | 9 | 9 - 2 | 4 - 7 | 1724 | 1630 | +94 | 35 |
| 6. | Omiš Čagalj Tours | 22 | 11 | 11 | 6 - 5 | 5 - 6 | 1714 | 1689 | +25 | 33 |
| 7. | KK Jazine Arbanasi | 22 | 11 | 11 | 7 - 4 | 4 - 7 | 1755 | 1792 | -37 | 33 |
| 8. | Hermes Analitica | 22 | 9 | 13 | 5 - 6 | 4 - 7 | 1783 | 1909 | -126 | 31 |
| 9. | Mladost | 22 | 8 | 14 | 6 - 5 | 2 - 9 | 1813 | 1868 | -55 | 30 |
| 10. | KK Stoja | 22 | 7 | 15 | 4 - 7 | 3 - 8 | 1797 | 1940 | -143 | 29 |
| 11. | Samobor | 22 | 4 | 18 | 2 - 9 | 2 - 9 | 1558 | 1831 | -273 | 26 |
| 12. | Aleta Puntamika | 22 | 1 | 21 | 0 - 11 | 1 - 10 | 1563 | 2044 | -481 | 23 |
29.01.2023





