Dubravaši s ekstra motivom na Baldekinu…
Još šest kola je ostalo do kraja drugog dijela natjecanja u HT Premijer ligi. Furnir prvu od tri utakmice u sedam dana igra u subotu (18.00) kada ga očekuje gostovanje u Šibeniku kod domaće Šibenke koja je ove sezone nepobjediva u svojoj dvorani, a bodove su na Baldekinu već ostavili Zadar i Cedevita Junior. Šibenčani su na omjeru 12/4, a Furnir na 8/8.
”Definitivno smo u jako dobrom ritmu bez obzira na poraze od Splita i Zadra jer su to bile utakmice gdje smo se školovali. Idemo u goste Šibenci koja je u odličnoj formi, igraju timski, jako dobro trče, a imaju i podršku s tribina. Pred nama je jedan veliki izazov i vjerujemo da možemo biti prvi koji ćemo ove sezone slaviti u Šibeniku”..kaže bek Dario Kuzmanović kojem će ovo biti šesti nastup u žuto-crnom dresu, a svojim dosadašnjim igrama daje značajan doprinos Dubravašima koji se nalaze u borbi za šesto mjesto koje vodi u Ligu za prvaka.
Kuzmanović je zadovoljan prilagodbom u novom dresu ”Nije mi bilo lako doći u novu sredinu nakon niza godina koje sam proveo u Cedeviti i Boscu. Prezadovoljan sam načinom kako su me suigrači i stručni stožer prihvatili u Dubravi i vjerujem kako će vrijeme ići da će rezultati biti sve bolji kao i moje igre”.

Trener Furnira Jeronimo Šarin uskoro će proslaviti drugu godinu kako je na klupi Furnira, a odlazak u Šibenik uvijek je posebno emotivan za stratega Lavova koji je ponikao na Baldekinu, a bio je pokretač i nove Šibenke koja se pod njegovim trenerskim vodstvom vratila u elitni rang naše košarke ”Imali smo dovoljno vremena za pripremu ove utakmice i tu smo u prednosti u odnosu na Šibenku koja je u srijedu igrala četvrtfinale Alpe Adria Cupa. To za njih neće biti veliki problem jer su mlada i utrenirana momčad koja ove sezone nije nikome dozvolila da uzme bodove s Baldekina. To će za nas biti jedan ekstra motiv da pokušamo biti prvi koji će slaviti pred njihovim navijačima koji su im velika podrška. Čeka nas jedan veliki izazov kako za igrače tako i za mene jer se vraćam u svoj Šibenik gdje želimo odigrati jednu dobru utakmicu i pokušati doći do pobjede koja bi nam puno značila u borbi za šesto mjesto”..kaže Šarin
SuperSport Premijer liga (m), 17. kolo
| 26.01.2023. 19:00 | Zabok - Cibona | 80:86 |
| 28.01.2023. 18:00 | GKK Šibenka - Dubrava | 70:78 |
| 28.01.2023. 18:00 | Alkar - Bosco Zagreb | 88:82 |
| 29.01.2023. 18:00 | Dinamo Zagreb - KK Split | 73:88 |
| 29.01.2023. 19:00 | Gorica - DepoLink Škrljevo | 78:65 |
| 29.01.2023. 20:45 | Cedevita Junior - Zadar | 76:59 |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cedevita Junior | 22 | 18 | 4 | 9 - 2 | 9 - 2 | 1870 | 1634 | +236 | 40 |
| 2. | Cibona | 22 | 18 | 4 | 10 - 1 | 8 - 3 | 1964 | 1638 | +326 | 40 |
| 3. | Zadar | 22 | 18 | 4 | 10 - 1 | 8 - 3 | 1888 | 1644 | +244 | 40 |
| 4. | KK Split | 22 | 18 | 4 | 9 - 2 | 9 - 2 | 1951 | 1675 | +276 | 40 |
| 5. | GKK Šibenka | 22 | 13 | 9 | 8 - 3 | 5 - 6 | 1631 | 1622 | +9 | 35 |
| 6. | Dubrava | 22 | 11 | 11 | 4 - 7 | 7 - 4 | 1714 | 1747 | -33 | 33 |
| 7. | Dinamo Zagreb | 22 | 8 | 14 | 6 - 5 | 2 - 9 | 1770 | 1873 | -103 | 30 |
| 8. | Zabok | 22 | 6 | 16 | 3 - 8 | 3 - 8 | 1650 | 1823 | -173 | 28 |
| 9. | Alkar | 22 | 6 | 16 | 3 - 8 | 3 - 8 | 1708 | 1883 | -175 | 28 |
| 10. | Bosco Zagreb | 22 | 6 | 16 | 4 - 7 | 2 - 9 | 1712 | 2005 | -293 | 28 |
| 11. | DepoLink Škrljevo | 22 | 5 | 17 | 4 - 7 | 1 - 10 | 1691 | 1844 | -153 | 27 |
| 12. | Gorica | 22 | 5 | 17 | 3 - 8 | 2 - 9 | 1714 | 1875 | -161 | 27 |





