STUDENAC OMIŠ SLAVIO U 58:45... ZAGREB PORAŽEN U ZAVRŠNICI…
Protekli vikend u A-2 ligi za žene u skupini B od zagrebačkih ekipa u 14.kolu nastupio je samo Zagreb koji je na domaćem parketu poražen od Studenac Omiša 58:45 u utakmici u kojoj su domaće igračice vodile 50:49, a onda su posustale pa su iskusnije gošće serijom 11:0 trasirale put prema pobjedi. Odgođen je susret Otočac – Agram-ZG, a Dubrava BLC je bila slobodna.
A2 žene (B), 14. kolo
| 13.02.2016. 18:00 | ŽKK Gospić - ŽKK Vodice | 76:95 |
| 13.02.2016. 20:00 | ŽKK Salona - ŽKK Split II | 71:45 |
| 14.02.2016. 14:30 | KK Studio Zagreb - ŽKK Studenac Omiš | 45:58 |
| 25.02.2016. 19:15 | ŽKK Otočac - ŽKK Agram-ZG | 34:76 |
| A2 žene (B), 14. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | Kraj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
KK Studio Zagreb | 16 | 10 | 14 | 5 | 45 |
![]() |
ŽKK Studenac Omiš | 8 | 12 | 22 | 16 | 58 |
| 14.02.2016. / 14:30 | 26:20 | 19:38 | ||||
ŽKK ZAGREB: Do.Grizelj, S.Plavljanin 11, N.Macan, M.Jerković, D.Fuštin 9, Z.Spretnjak 6, M.L.Kalebić, M.Puntar, A.Jurić 6, Di.Grizelj 2, I.Sorić 2, M.Mlinar 9.Trener: Đ.Simon
ŽKK STUDENAC-OMIŠ: K.Puljić 21, I.Vrvilo 2, K.Kalajžić 9, M.Pezo 6, M.Vrkić, M.Dinčić 12, J.Pejković, M.Dilber-Baučić 6, I.Podrug 2. Trener: S.Pešić
A2 žene (B)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŽKK Studenac Omiš | 12 | 11 | 1 | 6 - 0 | 5 - 1 | 921 | 564 | +357 | 23 |
| 2. | KK Studio Zagreb | 13 | 9 | 4 | 6 - 1 | 3 - 3 | 889 | 651 | +238 | 22 |
| 3. | ŽKK Dubrava BLC | 11 | 11 | 0 | 6 - 0 | 5 - 0 | 812 | 606 | +206 | 22 |
| 4. | ŽKK Salona | 13 | 7 | 6 | 4 - 3 | 3 - 3 | 811 | 739 | +72 | 20 |
| 5. | ŽKK Vodice | 12 | 5 | 7 | 3 - 3 | 2 - 4 | 736 | 772 | -36 | 17 |
| 6. | ŽKK Agram-ZG | 10 | 4 | 6 | 3 - 3 | 1 - 3 | 599 | 670 | -71 | 14 |
| 7. | ŽKK Split II | 11 | 3 | 8 | 2 - 2 | 1 - 6 | 644 | 730 | -86 | 14 |
| 8. | ŽKK Otočac | 12 | 2 | 10 | 1 - 3 | 1 - 7 | 476 | 807 | -331 | 14 |
| 9. | ŽKK Gospić | 12 | 1 | 11 | 1 - 6 | 0 - 5 | 609 | 958 | -349 | 13 |
15.02.2016







