Gostovanja u ABA ligi i HT Premijer ligi... Cedevitina subota u Laktašima i Sinju…
foto: www.eurocupbasketball.com
Obje ekipe Cedevite u subotu očekuju gostovanja. U 18.kolu ABA lige ”prva momčad” gostuje kod Igokee u Laktašima (BiH) “Igokea je dobra, iskusna ekipa. Sigurno će biti motivirani. Imali su tjedan dana da se spreme, a na nama je da budemo dobri i da odigramo jednu dobru utakmicu.Mislim da su sve utakmice do kraja važne, pogotovo što se svi protivnici protiv kojih igramo još bore za ostanak i nitko nije siguran za ostanak u ligi. Prema tome, neće biti jednostavno. Mi isto imamo naše ambicije. Prije svega me interesira da se matematički ubacimo u prve četiri ekipe i logično je da bi pobjeda protiv Igokee bila veliki korak u tom pravcu”, izjavio je trener Cedevite Slaven Rimac, a prenosi kkcedevita.hr
Momčad koja nastupa u HT Permijer ligi očekuje gostovanje u Sinju kod domaćeg Alkara “Alkar je odlična domaćinska ekipa. Atmosfera koja će nas dolje dočekati je možda malo atipična za hrvatske prilike. To su jedni dobri navijači i dobra atmosfera, a većina naših momaka na to nije navikla. Kao tim doma igraju vrlo agresivno i drugačije igraju doma nego vani. U krajnjem slučaju, njihov broj pobjeda koje imaju kod kuće i vani to pokazuje. Mi moramo jednostavno nametnuti svoj ritam i moramo smanjiti greške na minimalnu razinu. Svaki od igrača treba napraviti jedan korak naprijed u odnosu na prošlu utakmicu.”..kazao je trener Dražen Orešković.
SuperSport Premijer liga (m), 14. kolo
| 01.02.2019. 19:00 | Gorica - Zadar |
| 02.02.2019. 19:00 | KK Alkar - Cedevita |
| 02.02.2019. 19:00 | Zabok - Hermes Analitica |
| 03.02.2019. 18:00 | KK Split - KK Adria Oil Škrljevo |
| 04.02.2019. 20:00 | KK Vrijednosnice Osijek - GKK Šibenka |
| 05.02.2019. 17:30 | Cibona - Bosco Zagreb (KC Dražen Petrović) |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cibona | 13 | 11 | 2 | 6 - 0 | 5 - 2 | 1150 | 954 | +196 | 24 |
| 2. | Zadar | 13 | 10 | 3 | 7 - 0 | 3 - 3 | 1114 | 1012 | +102 | 23 |
| 3. | KK Split | 13 | 9 | 4 | 4 - 2 | 5 - 2 | 1062 | 969 | +93 | 22 |
| 4. | Cedevita | 13 | 8 | 5 | 6 - 0 | 2 - 5 | 1036 | 1003 | +33 | 21 |
| 5. | Zabok | 13 | 7 | 6 | 4 - 2 | 3 - 4 | 1040 | 1029 | +11 | 20 |
| 6. | Hermes Analitica | 13 | 7 | 6 | 4 - 3 | 3 - 3 | 1149 | 1154 | -5 | 20 |
| 7. | KK Vrijednosnice Osijek | 13 | 6 | 7 | 5 - 1 | 1 - 6 | 993 | 1047 | -54 | 19 |
| 8. | Gorica | 13 | 5 | 8 | 4 - 2 | 1 - 6 | 1079 | 1066 | +13 | 18 |
| 9. | GKK Šibenka | 13 | 5 | 8 | 4 - 3 | 1 - 5 | 1035 | 1069 | -34 | 18 |
| 10. | KK Alkar | 13 | 5 | 8 | 5 - 1 | 0 - 7 | 998 | 1141 | -143 | 18 |
| 11. | KK Adria Oil Škrljevo | 13 | 4 | 9 | 2 - 5 | 2 - 4 | 1035 | 1093 | -58 | 17 |
| 12. | Bosco Zagreb | 13 | 1 | 12 | 1 - 7 | 0 - 5 | 1018 | 1172 | -154 | 14 |





