Hermes Analitica u nedjeleju gostuje u Splitu... Mravak ”U Splitu što duže ostati u egalu”…
foto: FAH
Hermes Analitica će u nedjelju (17.30) pred kamerama HRT-a gostovati u Splitu u 12.kolu HT Premijer lige. Zagrepčani nakon zapažane polusezone ulaze u drugi dio rasterećni i na korak od potvrde ostanka u ligi ”Prema mojoj računici potrebne su nam dvije pobjede u drugom dijelu da bi ispunili prvi cilj ove sezone, a to je ostanak u ligi. Gledamo prije svega premaa tome, a tek kada to ispunimo onda možemo razmišljati da pokušamo izboriti doigravanje.”..kaže trener Zvonimir Mravak koji nam je potvrdio da će u nedjeljnom susretu debitirati i Amerikanac Tevin Foster ”Već se lagano prilagodio u novom klubu i sredini. Izuzetno je motiviran i željan da se pokaže. Ono što je nama posebno važno je činjenica da mu je prioritet razigrati ekipu i to smo tražili kada smo ostali bez Vladovića i Rogića. Vjerujem da će se već u Splitu pokazati u dobrom svijetlu”
A što mogu Analitičari u Splitu ”Bez obzira na probleme koje ima Split je favorit u ovoj utakmici. Doživjeli su u tjednu visok poraz u Sarajevu i sigurno će imati želju iskupiti se, a i trener Anzulović će ih sigurno maksimalno pripremiti. Ostali su bez važnih igrača zbog ozljeda, a naša želja je da pokušamo utakmicu držati što dulje u egalu, pa je i onda sve moguće. Sigurno da nam je i motiv nastup na HRT-u, a vjerujem da nam to neće biti dvosjekli mač. Iako nam nakon ove utakmice dolazi Alkar gdje su nam šanse puno veće smatram da mi i u Splitu imamo svoje šanse koje želimo pokušati iskoristiti’‘.
SuperSport Premijer liga (m), 12. kolo
| 16.01.2019. 19:00 | Zadar - Bosco Zagreb | 88:79 |
| 17.01.2019. 18:00 | Cibona - KK Adria Oil Škrljevo | 101:92 |
| 18.01.2019. 18:00 | KK Vrijednosnice Osijek - Cedevita | 83:78 |
| 19.01.2019. 18:00 | Gorica - GKK Šibenka | 86:87 |
| 19.01.2019. 19:00 | Zabok - KK Alkar | 97:77 |
| 20.01.2019. 17:30 | KK Split - Hermes Analitica | 86:76 |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cibona | 12 | 10 | 2 | 6 - 0 | 4 - 2 | 1064 | 882 | +182 | 22 |
| 2. | Zadar | 12 | 9 | 3 | 6 - 0 | 3 - 3 | 1024 | 946 | +78 | 21 |
| 3. | KK Split | 11 | 8 | 3 | 3 - 2 | 5 - 1 | 898 | 814 | +84 | 19 |
| 4. | Cedevita | 12 | 7 | 5 | 5 - 0 | 2 - 5 | 957 | 925 | +32 | 19 |
| 5. | KK Vrijednosnice Osijek | 12 | 6 | 6 | 5 - 1 | 1 - 5 | 927 | 968 | -41 | 18 |
| 6. | Zabok | 11 | 6 | 5 | 3 - 2 | 3 - 3 | 877 | 862 | +15 | 17 |
| 7. | Hermes Analitica | 11 | 6 | 5 | 3 - 3 | 3 - 2 | 981 | 982 | -1 | 17 |
| 8. | KK Alkar | 11 | 5 | 6 | 5 - 1 | 0 - 5 | 835 | 952 | -117 | 16 |
| 9. | Gorica | 11 | 4 | 7 | 4 - 1 | 0 - 6 | 897 | 906 | -9 | 15 |
| 10. | GKK Šibenka | 11 | 4 | 7 | 4 - 2 | 0 - 5 | 876 | 897 | -21 | 15 |
| 11. | KK Adria Oil Škrljevo | 12 | 3 | 9 | 1 - 5 | 2 - 4 | 956 | 1027 | -71 | 15 |
| 12. | Bosco Zagreb | 12 | 1 | 11 | 1 - 6 | 0 - 5 | 945 | 1076 | -131 | 13 |





